Ремонт часов кварцевых, электромеханических, настольных и настенных: репассаж, либо смена механизма
| Стоимость ремонта механических часов: | |
| «Победа», «Чайка», «Заря», «Луч» — репассаж | от 1000 р. |
| «Слава», «Полет», «Генеральcкие», «Командирские», «Восток», «Рекорд», «Вымпел» и тд. -репассаж | от 1200 р. |
| с дополнительными функциями (будильник, двойной календарь и т.д) цена может быть увеличена на 20% | |
| срок эксплуатации часов более 20 лет, цена может быть увеличена на 20% | |
| срок эксплуатации более 50 лет | по договоренности |
| с дополнительной функцией (сектором автоподзавода) | цена может быть увеличена на 50% |
| механизмы со следами коррозии | цена может быть увеличена на 50% |
| «Мак Тайм», «Яшма», «Полет», «Наири» и т.д., корпуса которых изготовлены из драгоценных металлов — репассаж | от 1800 р. |
| «Буран», «Полет» и т.д. с дополнительным счетчиком времени (хронограф) — репассаж | от 3000 р. |
| Ремонт часов кварцевых, электромеханических, настольных и настенных: репассаж, либо смена механизма | от 900 р. |
| Стоимость ремонта будильников механических: | |
| «Слава», «Восток», «Янтарь», «Заря», «Ракета», и т. д. -репассаж | от 1000 р. |
| Стоимость ремонта часов механических настольных и настенных: | |
| «Весна», «Маяк», «Янтарь» и т.д. (без боя) — репассаж | от 1200 р. |
| «Весна», «Янтарь», «Владимир», «ОЧЗ» (с боем, маятником, кукушкой) — репассаж | от 3000 р. |
| Стоимость ремонта кварцевых наручных часов: | цена договорная,зависит от модели механизма |
| Стоимость ремонта карманных часов отечественного производства — репассаж | от 1200 р. |

